◉アルティメット
| 状 況 | 日 程 | 大会名 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 終了 | 5/24(金) | 北見ナイト 第1戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 5/31(金) | 北見ナイト 第2戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 6/1(土) | 北海道オープン 第1戦 | 恵庭市 恵庭墓園 多目的広場 |
| 終了 | 6/14(金) | 北見ナイト 第3戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 6/22(土) | Hokkaido Ultimate 4’s 第1戦 | 江別市 飛鳥山公園 多目的広場 |
| 終了 | 6/28(金) | 北見ナイト 第4戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 7/5(金) | 北見ナイト 第5戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 7/27(土) | Hokkaido Ultimate 4’s 第2戦 | 江別市 飛鳥山公園 多目的広場 |
| 終了 | 8/10(土)-12(祝) | 北海道 サマーキャンプ | 北見市モイワスポーツ ワールド |
| 9月上旬 | 小樽ビーチ アルティメット | 未 定 | |
| 終了 | 9/13(金) | 北見ナイト 第6戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 9/21(土) | 北海道オープン 第2戦 | 江別市 飛鳥山公園 多目的広場 |
| 終了 | Hokkaido Ultimate 4’s 第3戦 | ||
| 終了 | 9/27(金) | 北見ナイト 第7戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 10/4(金) | 北見ナイト 第8戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 10/6(日) | 富良野 クラシック | 上富良野町 運動公園 多目的広場 | |
| 10月中旬 | 第1回 北海道ユース | 中富良野町 | |
| 終了 | 10/25(金) | 北見ナイト 第9戦 | 北見市 東陵公園 球技場 |
| 終了 | 1/19(日) | Hokkaido Indoor Ultimate League 第1戦 | 北見市立 体育センター |
| 終了 | 2/15(土) | Hokkaido Indoor Ultimate League 第2戦 | 北見市立 体育センター |
| 終了 | 3/2(日) | Hokkaido Indoor Ultimate League 第3戦 | 中富良野町 |
| 終了 | 3/30(日) | Hokkaido Indoor Ultimate League 第4戦 | 江別市大麻体育館 |
◉モルック
| 状 況 | 日 程 | 大会名 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 9月28日(金) | 富良野クラシック | 中富良野町 |